Ibhethri le-Gel le-CSPower FL12-200B Front Terminal 58.5kg
p
| FL12-200 | |||
| I-Voltage Ejwayelekile | 12V (amaseli ayi-6 ngeyunithi ngayinye) | ||
| Idizayini Yokuphila Okuntantayo @ 25℃ | Iminyaka eyi-15 | ||
| Amandla Ajwayelekile @ 25℃ | 10 hour rate@20.0A,10.8V | 200Ah | |
| Umthamo @ 25℃ | Isilinganiso samahora angama-20 (10.6A, 10.8V) | 212Ah | |
| Isilinganiso samahora ama-5 (33.4A, 10.5V) | 167.0Ah | ||
| Isilinganiso sehora eli-1 (121.2A, 9.6V) | 121.2Ah | ||
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ibhethri Eligcwele Elishajwe @ 25℃ | ≤2.9mΩ | |
| Izinga Lokushisa Elizungezile | Ukukhishwa | -20℃~60℃ | |
| Inkokhelo | -10℃~60℃ | ||
| Isitoreji | -20℃~45℃ | ||
| Ukukhishwa Kwamanje Okuphezulu | @ 25℃ 1200A(5s) | ||
| Umthamo othintwe yizinga lokushisa (amahora ayi-10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Ukuzikhipha Ku-25℃ Ngenyanga | 3% | ||
| Ukushaja (I-Voltage Ehlala Njalo) @ 25℃ | Ukusetshenziswa Okulindile | Ukushaja Kokuqala Kwamanje Ngaphansi Kwe-Voltage engu-50.0A 13.6-13.8V | |
| Ukusetshenziswa Kwemijikelezo | Ukushaja Kokuqala Kwamanje Ngaphansi Kwe-Voltage engu-50.0A 14.4-14.9V | ||
| Ubukhulu (mm*mm*mm) | Ubude(mm) 560±1 Ububanzi(mm) 125±1 Ukuphakama(mm) 316±1 Ukuphakama Okuphelele(mm) 316±1 | ||
| Isisindo (kg) | Isisindo(kg) 58.5±3% | ||
| I-CSPower IMODELI | I-voltage (V) | Umthamo (Ah) | Ubukhulu | Isisindo (kg) (±3%) | Isikhumulo | I-Bolt | |||
| Ubude (mm) | Ububanzi (mm) | Ukuphakama (mm) | Ukuphakama Okuphelele (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | Amahora angu-55/10 | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | Amahora angu-80/10 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | Amahora angu-100/10 | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | I-M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | Amahora angu-110/10 | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | I-M8×18 |
| FL12-125 | 12 | Amahora angu-125/10 | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | I-M8×18 |
| FL12-150 | 12 | Amahora angu-150/10 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | I-M8×18 |
| FL12-160 | 12 | Amahora angu-160/10 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | I-M8×18 |
| FL12-175 | 12 | Amahora angu-175/10 | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | I-M8×20 |
| FL12-180 | 12 | Amahora angu-180/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | I-M8×20 |
| FL12-200B | 12 | Amahora angu-200/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | I-M8×20 |
| FL12-200A | 12 | Amahora angu-200/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | I-M8×20 |
| Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane nokuthengisa ukuze uthole imininingwane efanelekile. | |||||||||
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi