Ibhethri le-VRLA AGM eliqinile le-CSPower FT12-160
p
| FT12-160 | |||
| I-Voltage Ejwayelekile | 12V (amaseli ayi-6 ngeyunithi ngayinye) | ||
| Idizayini Yokuphila Okuntantayo @ 25℃ | Iminyaka eyi-10 | ||
| Amandla Ajwayelekile @ 25℃ | 10 hour rate@16.0A,10.8V | 160Ah | |
| Umthamo @ 25℃ | Isilinganiso samahora angama-20 (8.48A, 10.8V) | 169.6Ah | |
| Isilinganiso samahora ama-5 (28.2A, 10.5V) | 141.0Ah | ||
| Isilinganiso sehora eli-1 (102.1A, 9.6V) | 102.1Ah | ||
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ibhethri Eligcwele Elishajwe @ 25℃ | ≤3.4mΩ | |
| Izinga Lokushisa Elizungezile | Ukukhishwa | -15℃~45℃ | |
| Inkokhelo | -15℃~45℃ | ||
| Isitoreji | -15℃~45℃ | ||
| Ukukhishwa Kwamanje Okuphezulu | @ 25℃ 960A(5s) | ||
| Umthamo othintwe yizinga lokushisa (amahora ayi-10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Ukuzikhipha Ku-25℃ Ngenyanga | 3% | ||
| Ukushaja (I-Voltage Ehlala Njalo) @ 25℃ | Ukusetshenziswa Okulindile | Ukushaja Kokuqala Kwamanje Ngaphansi Kwe-Voltage Engu-40.0A 13.6-13.8V | |
| Ukusetshenziswa Kwemijikelezo | Ukushaja Kokuqala Kwamanje Ngaphansi Kwe-Voltage Engu-40.0A 14.4-14.9V | ||
| Ubukhulu (mm*mm*mm) | Ubude(mm) 551±1 Ububanzi(mm) 110±1 Ukuphakama(mm) 288±1 Ukuphakama Okuphelele(mm) 288±1 | ||
| Isisindo (kg) | Isisindo (kg) 44.5±3% | ||
| I-CSPower IMODELI | I-voltage (V) | Umthamo (Ah) | Ubukhulu | Isisindo (kg) (±3%) | Isikhumulo | |||
| Ubude (mm) | Ububanzi (mm) | Ukuphakama (mm) | Ukuphakama Okuphelele (mm) | |||||
| FT12-55 | 12 | Amahora angu-55/10 | 277 | 106 | 223 | 223 | 16 | M6×16 |
| FT12-80 | 12 | Amahora angu-80/10 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25 | M6×16 |
| FT12-100 | 12 | Amahora angu-100/10 | 507 | 110 | 223 | 223 | 29.4 | I-M8×16 |
| FT12-105/110 | 12 | Amahora angu-110/10 | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.5 | I-M8×16 |
| FT12-125 | 12 | Amahora angu-125/10 | 552 | 110 | 239 | 239 | 38 | I-M8×16 |
| FT12-150 | 12 | Amahora angu-150/10 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44 | I-M8×16 |
| FT12-160 | 12 | Amahora angu-160/10 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | I-M8×16 |
| FT12-175 | 12 | Amahora angu-175/10 | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 53.5 | I-M8×16 |
| FT12-180 | 12 | Amahora angu-180/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55 | I-M8×16 |
| FT12-200B | 12 | Amahora angu-200/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | I-M8×16 |
| FT12-200A | 12 | Amahora angu-200/10 | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | I-M8×16 |
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi