Ibhethri Lekhabhoni Eliholayo le-CSPower HLC12-30

Incazelo emfushane:

Amabhethri e-carbon alethwa nge-HLC Series ashaja ngokushesha

● Umthamo: kufika ku-6V400Ah, 12V250Ah.

● Ukusetshenziswa kwe-cyclic: 80% DOD, >2000 imijikelezo.

● Uhlobo: I-CSPOWER / I-OEM Uhlobo lwamakhasimende Mahhala

● Umbala: ikhava elibomvu elimnyama, ikhava elimpunga elimnyama

● Uhlobo lwe-OEM ngokukhululeka

● Izinsuku ezijwayelekile ezingama-35-40 zokukhiqiza ngomjovo wokubumba ipuleti le-Lead-plate ngokwethu

● Isicelo: Igridi yokuphehla amandla elanga, izinhlelo zokugcina amandla ze-Off Grid, Izinhlelo Zamandla Omoya, i-sweeper, i-forklift

● Izitifiketi: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 Kuvunyiwe


Imininingwane Yomkhiqizo

Idatha Yobuchwepheshe

Amathegi Omkhiqizo

I-HLC12-30
I-Voltage Ejwayelekile 12V (amaseli ayi-6 ngeyunithi ngayinye)
Idizayini Yokuphila Okuntantayo @ 25℃ Iminyaka engama-20
Umthamo Ojwayelekile @25℃ (20 hour rate@1.50A,10.50V) 30.0Ah
Umthamo @ 25℃ Isilinganiso samahora ayi-10 (2.78A, 10.8V) 27.8Ah
Isilinganiso samahora ama-5 (5.20A, 10.5V) 26.0Ah
Isilinganiso sehora eli-1 (18.0A, 9.60V) 18.0Ah
Ukumelana Kwangaphakathi Ibhethri Eligcwele Elishajwe @ 25℃ ≤11.0mΩ
Izinga Lokushisa Elizungezile Ukukhishwa -30℃~60℃
Inkokhelo -30℃~60℃
Isitoreji -30℃~60℃
Ukukhishwa Kwamanje Okuphezulu @ 25℃ 300A(5s)
Umthamo othintwe yizinga lokushisa
(Umthamo wamahora ayi-10)
40℃ 108%
25℃ 100%
0℃ 90%
-15℃ 70%
Ukuzikhipha Ku-25℃ Ngenyanga 3%
Ukushaja (I-Voltage Ehlala Njalo) @ 25℃ Ukusetshenziswa Okulindile Ukushaja Kokuqala Okungaphansi Kwe-Voltage engu-9.0A 13.6-13.8V
Ukusetshenziswa Kwemijikelezo Ukushaja Kokuqala Okungaphansi Kwe-Voltage engu-9.0A 14.4-14.7V
Ubukhulu (mm*mm*mm) Ubude(mm)196±1 Ububanzi(mm) 130±1 Ukuphakama(mm) 155±1 Ukuphakama Okuphelele(mm)167±1
Isisindo (kg) Isisindo (kg) 10.2±3%

Ibhethri Lekhabhoni Eliholayo le-CSPower HLC12-30_00

Ibhethri Lekhabhoni Eliholayo le-CSPower HLC12-30 le-CSPower HLC12-30_01


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • I-CSPower
    IMODELI
    I-voltage Umthamo Ubukhulu (mm) Isisindo (kg) Isikhumulo
    (V) (Ah) Ubude
    (mm)
    Ububanzi
    (mm)
    Ukuphakama
    (mm)
    Ukuphakama Okuphelele
    (mm)
    (±3%)
    I-HLC6-200 6 Amahora angu-200/20 306 168 220 226 31 T5
    I-HLC6-205 6 Amahora angu-205/20 260 180 246 252 30 T5
    I-HLC6-225 6 Amahora angu-225/20 243 187 275 275 32.5 T5
    I-HLC6-230 6 Amahora angu-230/20 260 180 265 272 34.2 T5
    I-HLC6-280 6 Amahora angu-280/20 295 178 346 350 45.8 T5
    I-HLC6-300 6 Amahora angu-300/20 295 178 346 350 46.5 T5
    I-HLC6-340 6 Amahora angu-340/20 295 178 404 408 55 T5
    I-HLC6-400 6 Amahora angu-400/20 295 178 404 408 57.2 T5
    I-HLC12-20 12 Amahora angu-20/20 166 175 126 126 8.4 T2
    I-HLC12-24 12 Amahora angu-24/20 165 126 174 174 8.6 T2
    I-HLC12-30 12 Amahora angu-30/20 196 130 155 167 10.2 T3
    I-HLC12-35 12 Amahora angu-35/20 198 166 174 174 14 T2
    I-HLC12-50 12 Amahora angu-50/20 229 138 208 212 17.7 T3
    I-HLC12-60 12 Amahora angu-60/20 350 167 178 178 23 T3
    I-HLC12-75 12 Amahora angu-75/20 260 169 211 215 26 T3
    I-HLC12-90 12 Amahora angu-90/20 307 169 211 215 30 T3
    I-HLC12-100 12 Amahora angu-100/20 331 176 215 219 33 T4
    I-HLC12-110 12 Amahora angu-110/20 407 174 208 233 39 T5
    I-HLC12-120 12 Amahora angu-120/20 341 173 283 287 40.5 T5
    I-HLC12-135 12 Amahora angu-135/20 484 171 241 241 45.5 T4
    I-HLC12-180 12 Amahora angu-180/20 532 206 215 219 58.5 T4
    I-HLC12-200 12 Amahora angu-200/20 522 240 219 223 64.8 T5
    I-HLC12-220 12 Amahora angu-220/20 520 268 203 207 70.8 T5
    I-HLC12-250 12 Amahora angu-250/20 520 268 220 224 77.5 T5
    Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane nokuthengisa ukuze uthole imininingwane efanelekile.
    Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi