Ibhethri le-GEL le-HTL Pro 6V310Ah Eliphezulu Lomjikelezo Ojulile Wokushisa

Incazelo emfushane:

Isikhathi senkonzo yokuntanta esiklanyelwe: 15~20years @25°C/77°F

Iyakwazi ukusebenza kusukela ku--40°C kuya ku-60°C

Imijikelezo engu-50% ye-DOD 1750

Iwaranti yeminyaka emithathu isilinganiso esingu-35°C-40°C

Okuvamile, izinsuku ezingama-30 zokukhiqiza ngomjovo wokubumba ipuleti le-Lead-plate ngokwethu

Njengefektri singawusekela umsebenzi ophuthumayo ngezinsuku eziyi-10-15.

Uhlobo lwe-OEM lumahhala.

Isicelo: Igridi yokukhiqizwa kwamandla elanga, izinhlelo zokugcina amandla ze-Off Grid, Izinhlelo Zamandla Omoya, i-sweeper, i-forklift

Izitifiketi: CE/UL/ISO/IEC

Imigomo Yokuhweba: EXW/FOB/CIF

Umbala: Umzimba Obomvu Isembozo Esimnyama


Imininingwane Yomkhiqizo

Idatha Yobuchwepheshe

Amathegi Omkhiqizo

I-HTL6-310
I-Voltage Ejwayelekile 6V (amaseli ama-3 ngeyunithi ngayinye)
Idizayini Yokuphila Okuntantayo @ 25℃ Iminyaka engama-20
Amandla Ajwayelekile @ 25℃ Isilinganiso samahora angu-20 @ 21.0A, 5.4V 310Ah
Umthamo @ 25℃ Isilinganiso samahora ayi-10 (37.8A, 5.4V) 279Ah
Isilinganiso samahora ama-5 (66.8A, 5.25V) 246.5Ah
Isilinganiso sehora eli-1 (233.3A, 4.8V) 172.2Ah
Ukumelana Kwangaphakathi Ibhethri Eligcwele Elishajwe @ 25℃ ≤1.8mΩ
Izinga Lokushisa Elizungezile Ukukhishwa -25℃~60℃
Inkokhelo -25℃~60℃
Isitoreji -25℃~60℃
Ukukhishwa Kwamanje Okuphezulu @ 25℃ 930A(5s)
Umthamo othintwe yizinga lokushisa (amahora ayi-10) 40℃ 108%
25℃ 100%
0℃ 90%
-15℃ 70%
Ukuzikhipha Ku-25℃ Ngenyanga 3%
Ukushaja (I-Voltage Ehlala Njalo) @ 25℃ Ukusetshenziswa Okulindile Ukushaja kokuqala kwamandla kagesi angaphansi kuka-62A Voltage 6.8 - 6.9V
Ukusetshenziswa Kwemijikelezo Ukushaja kokuqala kwamandla kagesi angaphansi kuka-62A Voltage 7.2 - 7.45V
Ubukhulu (mm*mm*mm) Ubude 295±1 * Ububanzi 178±1 * Ukuphakama 354±1 (Ukuphakama Okuphelele 360±1)
Isisindo (kg) 46.2±3%
I-B HTL6-310
Uchungechunge lwe-HTL lwe-6V

Ibhethri le-HTL Pro 6V310Ah Eliphezulu Lomjikelezo Ojulile We-GEL_00 Ibhethri le-HTL Pro 6V310Ah Eliphezulu Lomjikelezo Ojulile We-GEL_01


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • I-CSPower
    IMODELI
    I-voltage
    (V)
    Umthamo
    (Ah)
    Ubukhulu Isisindo (kg)
    (±3%)
    Isikhumulo I-Bolt
    Ubude
    (mm)
    Ububanzi
    (mm)
    Ukuphakama
    (mm)
    Ukuphakama Okuphelele
    (mm)
    Ibhethri le-HTL High Temperature Deep Cycle Gel 12V
    I-HTL12-14 12 Amahora angu-14/20 152 99 96 102 4.1 F1/F2 /
    I-HTL12-20 12 Amahora angu-20/20 181 77 167 167 6.3 T1/L1 I-M5×12
    I-HTL12-24 12 Amahora angu-24/20 166 175 126 126 8.6 T2 M6×14
    I-HTL12-26 12 Amahora angu-26/20 165 126 174 179 8.7 T2 M6×14
    I-HTL12-35 12 Amahora angu-35/20 196 130 155 167 10.8 T3 M6×16
    I-HTL12-40 12 Amahora angu-40/20 198 166 174 174 14.5 T2 M6×14
    I-HTL12-55 12 Amahora angu-55/20 229 138 208 212 16.3 T3 M6×16
    I-HTL12-70 12 Amahora angu-70/20 350 167 178 178 23.6 T3 M6×16
    I-HTL12-75 12 Amahora angu-75/20 260 169 208 227 25.3 T3 M6×16
    I-HTL12-85 12 Amahora angu-85/20 260 169 208 227 26.4 T3 M6×16
    I-HTL12-90 12 Amahora angu-90/20 307 169 211 216 28.5 T3 M6×16
    I-HTL12-100 12 Amahora angu-100/20 307 169 211 216 30.5 I-T3/T4/AP M6×16
    I-HTL12-110 12 Amahora angu-110/20 331 174 214 220 33.6 I-T4/AP I-M8×18
    I-HTL12-120 12 Amahora angu-120/20 407 173 210 233 39.5 T5 I-M8×18
    I-HTL12-135 12 Amahora angu-135/20 344 172 280 285 41.1 I-T5/AP I-M8×18
    I-HTL12-150 12 Amahora angu-150/20 484 171 241 241 45.8 T4 I-M8×18
    I-HTL12-180 12 Amahora angu-180/20 532 206 216 222 56.3 T4 I-M8×18
    I-HTL12-200 12 Amahora angu-200/20 532 206 216 222 58.7 T4 I-M8×18
    I-HTL12-230 12 Amahora angu-230/20 522 240 219 225 65.3 T5 I-M8×18
    I-HTL12-250 12 Amahora angu-250/20 520 268 203 209 71.3 T5 I-M8×18
    I-HTL12-300 12 Amahora angu-300/20 520 268 220 226 77.3 T5 I-M8×18
    Ibhethri le-HTL High Temperature Deep Cycle Gel 6V
    I-HTL6-200 6 Amahora angu-200/20 306 168 220 222 30.3 T5 I-M8×18
    I-HTL6-210 6 Amahora angu-210/20 260 180 247 249 29.8 T5 I-M8×18
    I-HTL6-220 6 Amahora angu-220/20 306 168 220 222 31.8 T5 I-M8×18
    I-HTL6-225 6 Amahora angu-225/20 243 187 275 275 30.8 I-T5/AP I-M8×18
    I-HTL6-250 6 Amahora angu-250/20 260 180 265 272 34.8 I-T5/AP I-M8×18
    I-HTL6-310 6 Amahora angu-310/20 295 178 346 366 46.3 T5/AF I-M8×18
    I-HTL6-330 6 Amahora angu-330/20 295 178 354 360 46.9 T5/AF I-M8×18
    I-HTL6-380 6 Amahora angu-380/20 295 178 404 410 55.6 T5/AF I-M8×18
    I-HTL6-420 6 Amahora angu-420/20 295 178 404 410 57.1 T5/AF I-M8×18
    Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane nokuthengisa ukuze uthole imininingwane efanelekile.
    Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi