Ibhethri le-lithium elimile
p
Uchungechunge lwe-LPUS up ume amabhethri we-Lifepo4 lithium
Izitifiketi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 evunyelwe
I-LPUS Series Lifepo4 Lithium Battery I-Lithium Iron Bandlats Technology Evered Technology, Impilo Elide Elide Elide: Inikeza Ukuphila Okungafani Nesikhathi Eside .
I-CSPOWER Isifanekiso | -Nemibukona I-Voltage (V) | Okukhiqiza (Ah) | Ubukhulu (mm) | Isisindo | Tshela | UbuqhwagaOkukhiqiza | ||
Ubude | Ububanzi | Ubude | kgs | |||||
I-LPUS Up ukuma i-Lifepo4 Lithium Battery | ||||||||
Lpus48vv200 | I-48.0V | 200Ikhaya | 485 | 145 | I-850 | Ama-95kgs | I-RS485 / Can | 9.60kwh |
Lpus48vv280 | I-48.0V | 280 | 485 | 400 | I-837 | Ama-117kgs | I-RS485 / Can | 13.44KKWH |
Lpus48vv0000 | I-48.0V | 400 | 485 | 400 | I-1025 | I-169kgs | I-RS485 / Can | 19.20KWH |
Lpus48vv200h | 51.2v | 200Ikhaya | 485 | 145 | I-850 | Ama-97kgs | I-RS485 / Can | 10.24KKWH |
Lpus48vv280h | 51.2V | 280 | 485 | 400 | I-837 | 119kgs | I-RS485 / Can | 14.34KKWH |
Lpus48vv00h | 51.2v | 300 | 485 | 400 | I-837 | Ama-134kgs | I-RS485 / Can | I-15.36KWWH |
Lpus48vv320h | 51.2v | 320 | 485 | 400 | I-837 | 149kgs | I-RS485 / Can | 16.38KKWH |
Lpus48b400h | 51.2v | 400 | 485 | 400 | I-1025 | 171kgs | I-RS485 / Can | I-20.48KKWH |
ISAZISO: Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane ne-CSPOWER ukuthengisa ngokucaciswa ngomusa. |