Ibhethri le-Lithium elimile le-LPUS UP
p
Amabhethri e-LPUS SERIES UP Standing LiFePO4 Lithium
Izitifiketi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Kuvunyiwe
Ibhethri le-lithium le-LPUS uchungechunge lwe-LiFePO4 liyibhethri elisha le-lithium iron elisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, Impilo Yomjikelezo Ende Kunazo Zonke: Linikeza impilo yomjikelezo ende ephindwe ka-20 kanye nokuphila okuntantayo/kwekhalenda okuphindwe kahlanu kunebhethri le-lead acid, okusiza ukunciphisa izindleko zokufaka esikhundleni nokunciphisa izindleko eziphelele zobunikazi.
| I-CSPower Imodeli | Okuqanjiwe I-Voltage (V) | Umthamo (Ah) | Ubukhulu (mm) | Isisindo | Xhumana | AmandlaUmthamo | ||
| Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | amakhilogremu | |||||
| Ibhethri le-Lithium le-LPUS elimile phezulu | ||||||||
| I-LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | I-RS485/IKHANI | 9.60kwh |
| I-LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | I-RS485/IKHANI | 13.44kwh |
| I-LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | I-RS485/IKHANI | 19.20kwh |
| I-LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | I-RS485/IKHANI | 10.24kwh |
| I-LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | I-RS485/IKHANI | 14.34kwh |
| I-LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | I-RS485/IKHANI | 15.36kwh |
| I-LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | I-RS485/IKHANI | 16.38kwh |
| I-LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | I-RS485/IKHANI | 20.48kwh |
| Isaziso: Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane ne-cspower sales ukuze uthole imininingwane efanelekile. | ||||||||
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi