I-LPWONE Yonke-ku-Inye ESS
p
UCHUNGECHUNGE LWE-LPWONE Konke-Kunye (Ibhethri le-LiFePO4 + i-Smart Inverter)
Izitifiketi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Kuvunyiwe
| I-CSPower Imodeli | I-LPWONE 1.28KWH+1KW | I-LPWONE 2.5KWH+3KW | I-LPWONE 5KWH+5KW | I-LPWONE 10KWH+10KW |
| I-Volatage yebhethri | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Umthamo Olinganiselwe | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Amandla ebhethri | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Izinga Lamandla E-Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Ibanga Lokuvota le-MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Ukungangenwa amanzi | I-IP20 | I-IP20 | I-IP20 | I-IP20 |
| Ukuxhumana | I-RS485/IKHANI | I-RS485/IKHANI | I-RS485/IKHANI | I-RS485/IKHANI |
| Ubukhulu | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
| Isisindo | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Isaziso: Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane ne-cspower sales ukuze uthole imininingwane efanelekile. | ||||
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi