I-LPWonew yonke in-in-one
p
I-LPWonew Series All-in-one (Lifepo4 Battery + Smart Inverter)
Izitifiketi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 evunyelwe
I-CSPOWER Isifanekiso | LPWONEW 1.28KKH + 1KW | I-LPWONEW 2.5KWH + 3KW | LPWONEW 5KWH + 5KW | I-LPWonew 10kWh + 10kw |
Ukuthawula kwebhethri | 12.8v | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Umthamo olinganiselwe | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | 200Ikhaya |
Amandla ebhethri | 1.28KKWH | I-2.56KWH | 5.12KKWH | 10.24KKWH |
Izinga lamandla we-inverter | 1kw | 3Kw | 5kw | 10kw |
Ibanga le-mpt Votage | 20-150vdc | 30-400VDC | I-120-430VDC | 90-450VDC |
-Ngenamampuloso | I-IP20 | I-IP20 | I-IP20 | I-IP20 |
Ukuxoxisana | I-RS485 / Can | I-RS485 / Can | I-RS485 / Can | I-RS485 / Can |
Ubukhulu | 460 * 310 * 220mm | 510 * 370 * 225mm | 610 * 450 * 270mm | 691 * 510 * 376.5 |
Isisindo | Ama-25kgs | Ama-32kgs | 171kgs | Ama-95kgs |
ISAZISO: Imikhiqizo izothuthukiswa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane ne-CSPOWER ukuthengisa ngokucaciswa ngomusa. |